2024 년 3 월
         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

           

2024년『부안마실배』…
2024년『제52회 도…
2024년 제27회『김…
2024년 제9회 정읍…
2023년 제51회 전…
2023년 전북대학교 …
2023년 제5회 『만…
2023년 제7회 『남…
2023년 제26회 익…
2023年 第17回 장…

제27회 김제지평선배 …
2024년 『순창클럽배…
2023년『호남문배』전…
전주시테니스협회 이벤트…
2023년『고창모양성배…
2023년『전북오아시스…
2023 순창클럽배 전…

 

클럽회원현황 목록

Total 4,114건 6 페이지
클럽회원현황 목록
번호 클럽명 성명 랭킹부서 등급 핸드폰 입력일 수정일
3864 군산무궁화 박명주 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3863 군산무궁화 박미경 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3862 군산무궁화 박영조 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3861 군산무궁화 신혜란 여자신인부 2등급 비공개 02-13 02-13
3860 군산무궁화 우은희 여자신인부 2등급 비공개 02-13 02-13
3859 군산무궁화 윤정희 여자신인부 2등급 비공개 02-13 02-13
3858 군산무궁화 이선숙 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3857 군산무궁화 이영자 여자신인부 2등급 비공개 02-13 02-13
3856 군산무궁화 이유경 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3855 군산무궁화 이정숙 국화부 7등급 비공개 02-13 02-13
3854 군산무궁화 임미엽 여자일반부 4등급 비공개 02-13 02-13
3853 군산무궁화 장영숙 여자신인부 2등급 비공개 02-13 02-13
3852 군산무궁화 정이란 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3851 군산무궁화 정지현 여자일반부 3등급 비공개 02-13 02-13
3850 군산무궁화 최문자 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3849 군산무궁화 최미경 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3848 군산무궁화 한금실 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3847 군산무궁화 황희경 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3846 군산무지개 강대선 남자일반부 3등급 비공개 02-13 02-13
3845 군산무지개 고창용 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3844 군산무지개 권혁중 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3843 군산무지개 김방환 남자일반부 2등급 비공개 02-13 02-13
3842 군산무지개 김성도 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3841 군산무지개 김용성 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3840 군산무지개 김준관 남자일반부 3등급 비공개 02-13 02-13
3839 군산무지개 김홍철 남자오픈부 9등급 비공개 02-13 02-13
3838 군산무지개 류성오2 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3837 군산무지개 박형규 남자신인부 1등급 비공개 03-12 03-12
3836 군산무지개 백운초 남자일반부 2등급 비공개 02-13 02-13
3835 군산무지개 송명섭 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3834 군산무지개 오근호 남자일반부 2등급 비공개 02-13 02-13
3833 군산무지개 이상환 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3832 군산무지개 이성희 남자일반부 3등급 비공개 02-13 02-13
3831 군산무지개 이승수 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3830 군산무지개 이진국 남자일반부 2등급 비공개 02-13 02-13
3829 군산무지개 임성관 남자오픈부 8등급 비공개 02-13 02-13
3828 군산무지개 장성민 남자오픈부 5등급 비공개 02-13 02-13
3827 군산무지개 장인숙 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3826 군산무지개 장진우 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3825 군산무지개 전창식 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3824 군산무지개 정준기2 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3823 군산무지개 조경욱 남자일반부 4등급 비공개 02-13 02-13
3822 군산무지개 최용만 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3821 군산무지개 최인식 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3820 군산무지개 한성민 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3819 군산무지개 한원철 남자일반부 3등급 비공개 02-13 02-13
3818 군산무지개 허귀상 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3817 군산베스트 고훈 남자오픈부 5등급 비공개 02-13 02-13
3816 군산베스트 곽상민 남자일반부 4등급 비공개 02-13 02-13
3815 군산베스트 금희철 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
게시물 검색

 

  • 4,914,525
만족왕족발
원테니스
오피스서플라이
스카이테니스
JK스포츠

이용안내 ㅣ 개인정보처리방침ㅣ 이메일 무단수집거부ㅣ 고객지원센터

전주시 덕진구 들사평로 62번지 전북체육회관 503호 전라북도테니스협회장 장교진
사무국: 063-250-8520, fax : 063-250-8521 문의 및 상담가능시간 : 09:00 ~ 18:00 (토요일, 일요일, 공휴일은 휴무)
COPYRIGHT(C)1998-2019 DSWEB ALL RIGHTS RESERVED.